Dostępny
Telewizor TCL LED 65P638, 164 cm, Smart Google TV, 4K Ultra HD
0 5
0/5 (0 Opinie)Już od
199,99 zł/miesiąc
199,99 zł/miesiąc
- Dostawa na terenie całego kraju 1-3 dni
- Produkt jest nowy
- Produkt objęty gwarancją
- Produkt możesz kupić w trakcie wynajmu
- Ochrona SafeRent DARMOWA
Zalety wynajmu z Telerenta
Wynajem elektroniki
Elastyczny okres wynajmu
Jak nowe
Brak ukrytych opłat
Darmowy zwrot
Ubezpieczenie SafeRent
Specyfikacje
Ogólne
Marka | TCL |
---|---|
Stan produktu | nowy |
Charakterystyka
Kolor | Srebrny |
---|---|
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 4K |
Interfejs | CI+ slot, 1 x Jack 3.5 mm, 1 x RJ-45, 1 x USB 3.0, 1 x Digital Optical Out, 3 x HDMI 2.1, 1 x HDPC 2.3 |
Data wydania | 2022 |
Przekątna ekranu (cm) | 164 |
Technologia ekranu | LED |
SKU | 65P638 |
Specjalna technologia | HDR |
Typ telewizora | Smart TV |
Przekątna ekranu (cm) | 164 |
SmartTV
Inteligentny asystent głosowy | Google assistant ready |
---|---|
Cechy kluczowe | Komendy głosowe, Wbudowany Chromecast |
Mirroring | Android, iOS |
System operacyjny | Google TV |
Procesor | Quad core |
Aplikacja do strumieniowego przesyłania wideo | YouTube, Netflix, Amazon Prime, Apple TV+ |
Cechy obrazu
Tuner telewizji cyfrowej | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
---|---|
Funkcje gier | ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate) , Kompatybilny z FreeSync Premium |
Rodzaj technologii HDR | Dolby Vision, HDR 10, HLG |
Technologie obrazu | Kalibracja 20P i 2P, AiPQ 2.0 Engine, Dynamic Color, Digital Noise Reduction, IPQ 2.0 Engine, Tryb filmowy, Tryb sportowy, Picture Performance Index, UHD AI Super Resolution |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 |
Łączność
Wersja Bluetooth | 5 |
---|---|
Łączność bezprzewodowa | Bluetooth, Wi-Fi |
Standard Wi-FI | 802.11 ac/n/g |
Dźwięk
Moc dźwięku | 20 W |
---|---|
System nagłośnienia | 2 |
Technologia dźwięku | Auto volume control, Dolby AC-4, Dolby True HD, Dolby Atmos, Down Firing, Equalizer |
Zintegrowany subwoofer | Nie |
Zużycie energii
Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
---|---|
Zużycie energii elektrycznej / 1000 godzin | 98 kWh |
Zużycie energii elektrycznej w trybie HDR / 1000 godzin | 125 kWh |
Klasa energetyczna | Klasa F |
Rozmiar
Rozmiar pudełka | 1641 x 155 x 990 mm |
---|---|
Waga pudełka | 19.8 Kg |
Rozmiar bez stojaka | 1446 x 83 x 835 mm |
Rozmiar ze stojakiem | 1446 x 355 x 883 mm |
Waga bez stojaka | 14.3 Kg |
Waga ze stojakiem | 14.1 Kg |
Akcesoria
Zawartość pudełka | Instrukcja obsługi, Pilot, Inteligentny pilot, Kabel zasilający |
---|
Montaż
Kompatybilność VESA | 200 x 200 |
---|
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać opinie. Proszę zaloguj się lub załóż konto